GSK plc - Laporan Laba Rugi (TTM)

GSK plc
MX ˙ BMV ˙ GB00BN7SWP63
Laporan Laba Rugi (TTM)

GSK plc Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 28.378 26.359 24.696 26.731 27.822 29.024 29.324 29.085 29.334 29.652 30.328 30.740 31.446 31.311 31.376 31.529 31.631 32.166 32.667 32.780
Mengubah (%) -7,11 -6,31 8,24 4,08 4,32 1,03 -0,82 0,86 1,08 2,28 1,36 2,30 -0,43 0,21 0,49 0,32 1,69 1,56 0,35
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 8.990 8.234 8.033 9.096 9.558 9.481 9.407 8.620 8.379 8.737 8.388 8.402 8.560 8.645 8.845 8.853 8.956 8.867 8.947 8.894
Mengubah (%) -8,41 -2,44 13,23 5,08 -0,81 -0,78 -8,37 -2,80 4,27 -3,99 0,17 1,88 0,99 2,31 0,09 1,16 -0,99 0,90 -0,59
% dari Pendapatan 31,68 31,24 32,53 34,03 34,35 32,67 32,08 29,64 28,56 29,47 27,66 27,33 27,22 27,61 28,19 28,08 28,31 27,57 27,39 27,13
Laba Operasional Bruto 19.388 18.125 16.663 17.635 18.264 19.543 19.917 20.465 20.955 20.915 21.940 22.338 22.886 22.666 22.531 22.676 22.675 23.299 23.720 23.886
Mengubah (%) -6,51 -8,07 5,83 3,57 7,00 1,91 2,75 2,39 -0,19 4,90 1,81 2,45 -0,96 -0,60 0,64 -0,00 2,75 1,81 0,70
% dari Pendapatan 68,32 68,76 67,47 65,97 65,65 67,33 67,92 70,36 71,44 70,53 72,34 72,67 72,78 72,39 71,81 71,92 71,69 72,43 72,61 72,87
SG dan A 8.285 7.436 6.784 7.104 7.429 7.803 8.179 8.460 8.767 8.965 9.156 9.143 9.266 10.821 10.847 10.831 10.573 8.968 9.013 9.044
Mengubah (%) -10,25 -8,77 4,72 4,57 5,03 4,82 3,44 3,63 2,26 2,13 -0,14 1,35 16,78 0,24 -0,15 -2,38 -15,18 0,50 0,34
% dari Pendapatan 29,20 28,21 27,47 26,58 26,70 26,88 27,89 29,09 29,89 30,23 30,19 29,74 29,47 34,56 34,57 34,35 33,43 27,88 27,59 27,59
Penelitian dan pengembangan 4.566 4.640 4.627 4.691 4.741 4.905 5.153 5.282 5.436 5.580 5.823 5.955 6.048 6.041 6.078 6.102 6.218 6.352 6.654 6.775
Mengubah (%) 1,62 -0,28 1,38 1,07 3,46 5,06 2,50 2,92 2,65 4,35 2,27 1,56 -0,12 0,61 0,39 1,90 2,16 4,75 1,82
% dari Pendapatan 16,09 17,60 18,74 17,55 17,04 16,90 17,57 18,16 18,53 18,82 19,20 19,37 19,23 19,29 19,37 19,35 19,66 19,75 20,37 20,67
Biaya Operasional 21.246 19.802 19.062 20.435 21.410 21.535 22.002 21.659 21.492 22.055 21.925 21.935 22.658 24.403 25.186 25.334 25.032 23.347 23.220 22.875
Mengubah (%) -6,80 -3,74 7,20 4,77 0,58 2,17 -1,56 -0,77 2,62 -0,59 0,05 3,30 7,70 3,21 0,59 -1,19 -6,73 -0,54 -1,49
% dari Pendapatan 74,87 75,12 77,19 76,45 76,95 74,20 75,03 74,47 73,27 74,38 72,29 71,36 72,05 77,94 80,27 80,35 79,14 72,58 71,08 69,78
Pendapatan operasional 7.132 6.557 5.634 6.296 6.412 7.489 7.322 7.426 7.842 7.597 8.403 8.805 8.788 6.908 6.190 6.195 6.599 8.819 9.447 9.905
Mengubah (%) -8,06 -14,08 11,75 1,84 16,80 -2,23 1,42 5,60 -3,12 10,61 4,78 -0,19 -21,39 -10,39 0,08 6,52 33,64 7,12 4,85
% dari Pendapatan 25,13 24,88 22,81 23,55 23,05 25,80 24,97 25,53 26,73 25,62 27,71 28,64 27,95 22,06 19,73 19,65 20,86 27,42 28,92 30,22
Beban bunga -791 -790 -762 -769 -783 -788 -819 -813 -798 -777 -710 -677 -663 -641 -615 -611 -621 -633 -658 -663
Mengubah (%) -0,13 -3,54 0,92 1,82 0,64 3,93 -0,73 -1,85 -2,63 -8,62 -4,65 -2,07 -3,32 -4,06 -0,65 1,64 1,93 3,95 0,76
% dari Pendapatan -2,79 -3,00 -3,09 -2,88 -2,81 -2,71 -2,79 -2,80 -2,72 -2,62 -2,34 -2,20 -2,11 -2,05 -1,96 -1,94 -1,96 -1,97 -2,01 -2,02
Pendapatan bersih 4.389 4.313 4.385 5.114 4.557 14.210 14.956 14.644 15.430 6.073 4.928 4.484 4.033 2.511 2.575 3.153 3.423 5.494 5.716 5.829
Mengubah (%) -1,73 1,67 16,62 -10,89 211,83 5,25 -2,09 5,37 -60,64 -18,85 -9,01 -10,06 -37,74 2,55 22,45 8,56 60,50 4,04 1,98
% dari Pendapatan 15,47 16,36 17,76 19,13 16,38 48,96 51,00 50,35 52,60 20,48 16,25 14,59 12,83 8,02 8,21 10,00 10,82 17,08 17,50 17,78

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GS71 €22,19
GB:GSK £1.842,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista